スポンサー/料金 | 白金级 | 金色 | 银色 | 青铜 |
12,000,000 円 | 5,000,000 円 | 2,500,000 円 | 1,000,000 円 | |
エキスポホール | ||||
ステージでのスピーチ | ✓ | |||
ステージ・スクリーンへのビデオ投影 | ✓ | ✓ | ||
タイトル/スポンサーボードに企業ロゴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
パンフレット/プログラムなどへのロゴ掲載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
インテックス大阪 | ||||
ステージスクリーンへのビデオ投影(30秒まで) | ✓ | ✓ | ||
スポンサーボードへの企業ロゴ掲載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
パンフレット/プログラムなどへのロゴ掲載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
未来のものづくり博 | ||||
現地展示会(1小間:2970W×2970D×2700Hmm) | 4 小間 | 2 小間 | 1 小間 | |
オンライン展示会 | ✓ | ✓ | ✓ | |
テーマコーナーにロゴ | ✓ | ✓ | ✓ | |
日刊工業新聞の特集記事へのロゴ掲載(会場配布あり | ✓ | ✓ | ||
GISHWウェブサイト | ||||
URLリンク付きロゴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
歓迎レセプション | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 |
EXPO入場券(Eチケット) | 16 枚 | 8 枚 | 8 枚 | 8 枚 |
* 上記金額に10%の付加価値税が加算されます。