スポンサー/料金 | 白金级 | 金色 | 银色 | 青铜 |
12,000,000 日元 | 5,000,000 日元 | 2,500,000 日元 | 1,000,000 日元 | |
エキスポホール | ||||
ステージでのスピーチ | ✓ | |||
ステージ・スクリーンへのビデオ投影 | ✓ | ✓ | ||
タイトル/スポンサーボードに企業ロゴ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
パンフレット/プログラムなどへのロゴ掲載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
インテックス大阪 | ||||
ステージスクリーンへのビデオ投影(30秒まで) | ✓ | ✓ | ||
スポンサーボードへの企業ロゴ掲載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
パンフレット/プログラムなどへのロゴ掲載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
未来のものづくり博 | ||||
現地展示会(1小間:2970W×2970D×2700Hmm) | 4 个展位 | 2 个展位 | 1 个展位 | |
在线展览 | ✓ | ✓ | ✓ | |
主题角的徽标 | ✓ | ✓ | ✓ | |
在《日刊工业新闻》(日报)特刊上刊登徽标,并在会场分发 | ✓ | ✓ | ||
GISHW 网站 | ||||
带有 URL 链接的徽标 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
欢迎招待会 | 4 人 | 2 人 | 2 人 | 2 人 |
世博会入场券(电子门票) | 16 张门票 | 8 张门票 | 8 张门票 | 8 张门票 |
* 上述金额将加收 10%的增值税。